Square Bolts are bolts with square shaped head. The square head makes it possible to tighten with higher grip than other shapes. Suraj Metal Corporationis a leading manufacturer and supplier of the Square Head Bolts in different types, sizes and standards. The square head bolts are not very common in the industry but are used for strength and for aesthetic looks. The Square Head Machine Bolts range in diameter from ½ inch to 2 inches.
The lengths of the bolts vary according to the application needs. The bolts are used in construction, structural and mechanical applications. There are different grades of materials used for the production of the square headed bolt types. There are different thread types of the bolts depending on the application nature. These could be seen in aesthetic applications and in renewal sites. The strength of the Stainless Steel Square Head Bolts make them available in suspension bridges and other high strength construction projects. As a leading manufacturer of the bolts in all sizes and shapes, we produce the square head screws as well. The screws are useful to tighten from the outside without the need for a nut on the other side. Please feel free to contact us for more information and pricing of the square bolts.
Stainless Steel Square Bolts Size | Square Bolts M2, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, M33, M36, M42, (M45), M48 to M160 and Custom Sizes |
---|---|
Grade | 18-8 Stainless Steel, 4.8, 8.8, A2, A4, A2-70; A4-70; A4-80 Square Bolts |
British standards | BS6105 (old: BSENISO 3506) which covers Part 1 bolts, screw and Us, part 2 nuts and part 4 tapping screws. |
DIN Standard | B.S. DIN 933, DIN 931, DIN 934, DIN 912, DIN 603, DIN 6923, DIN 970, DIN 7981, DIN 7982, DIN916, DIN 913, DIN 7985 |
ISO – International Organization for Standardization | ISO 4032, ISO 4033, ISO 4017, ISO7380 JIS standards |
Length | 3 mm to 200 mm |
Square Bolts, Us Threads: | METRIC, BSW, BSF, UNC, UNF or as required |
Dimensions | ASME B18.6.3 **Exception: screws 6 inches and shorter are fully threaded. |
Screws | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Head | Nuts | ||||||
Lg. | Threading | Min. Thread Lg. |
Thread Spacing |
Wd. | Ht. | Tensile Strength, psi |
Specifications Met |
Grade A Steel |
|||||||
1/4"-20 |
|||||||
1" | Partially Threaded | 3/4" | Coarse | 3/8" | 11/64" | 60,000 | ASTM A307 |
1 1/4" | Partially Threaded | 3/4" | Coarse | 3/8" | 11/64" | 60,000 | ASTM A307 |
1 1/2" | Partially Threaded | 3/4" | Coarse | 3/8" | 11/64" | 60,000 | ASTM A307 |
2" | Partially Threaded | 3/4" | Coarse | 3/8" | 11/64" | 60,000 | ASTM A307 |
5/16"-18 |
|||||||
3/4" | Fully Threaded | __ | Coarse | 1/2" | 13/64" | 60,000 | ASTM A307 |
1" | Partially Threaded | 7/8" | Coarse | 1/2" | 13/64" | 60,000 | ASTM A307 |
1 1/4" | Partially Threaded | 7/8" | Coarse | 1/2" | 13/64" | 60,000 | ASTM A307 |
1 1/2" | Partially Threaded | 7/8" | Coarse | 1/2" | 13/64" | 60,000 | ASTM A307 |
2" | Partially Threaded | 7/8" | Coarse | 1/2" | 13/64" | 60,000 | ASTM A307 |
3" | Partially Threaded | 7/8" | Coarse | 1/2" | 13/64" | 60,000 | ASTM A307 |
4" | Partially Threaded | 7/8" | Coarse | 1/2" | 13/64" | 60,000 | ASTM A307 |
3/8"-16 |
|||||||
1" | Fully Threaded | __ | Coarse | 9/16" | 1/4" | 60,000 | ASTM A307 |
1 1/4" | Partially Threaded | 1" | Coarse | 9/16" | 1/4" | 60,000 | ASTM A307 |
1 1/2" | Partially Threaded | 1" | Coarse | 9/16" | 1/4" | 60,000 | ASTM A307 |
1 3/4" | Partially Threaded | 1" | Coarse | 9/16" | 1/4" | 60,000 | ASTM A307 |
2" | Partially Threaded | 1" | Coarse | 9/16" | 1/4" | 60,000 | ASTM A307 |
2 1/2" | Partially Threaded | 1" | Coarse | 9/16" | 1/4" | 60,000 | ASTM A307 |
3" | Partially Threaded | 1" | Coarse | 9/16" | 1/4" | 60,000 | ASTM A307 |
3 1/2" | Partially Threaded | 1" | Coarse | 9/16" | 1/4" | 60,000 | ASTM A307 |
1/2"-13 |
|||||||
1" | Fully Threaded | __ | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
1 1/2" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
1 3/4" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
2" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
2 1/4" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
2 1/2" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
3" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
3 1/2" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
4" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
5" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
6" | Partially Threaded | 1 1/4" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
8" | Partially Threaded | 1 1/2" | Coarse | 3/4" | 21/64" | 60,000 | ASTM A307 |
5/8"-11 |
|||||||
2" | Partially Threaded | 1 1/2" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
2 1/2" | Partially Threaded | 1 1/2" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
3" | Partially Threaded | 1 1/2" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
3 1/2" | Partially Threaded | 1 1/2" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
4" | Partially Threaded | 1 1/2" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
4 1/2" | Partially Threaded | 1 1/2" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
5" | Partially Threaded | 1 1/2" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
6" | Partially Threaded | 1 1/2" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
7" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
11" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 15/16" | 27/64" | 60,000 | ASTM A307 |
3/4"-10 |
|||||||
2 1/2" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
3" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
3 3/4" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
4" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
4 1/2" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
5" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
5 1/2" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
6" | Partially Threaded | 1 3/4" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
7" | Partially Threaded | 2" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
8" | Partially Threaded | 2" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
9" | Partially Threaded | 2" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
10" | Partially Threaded | 2" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
12" | Partially Threaded | 2" | Coarse | 1 1/8" | 1/2" | 60,000 | ASTM A307 |
1"-8 |
|||||||
6" | Partially Threaded | 2 1/4" | Coarse | 1 1/2" | 21/32" | 60,000 | ASTM A307 |
7" | Partially Threaded | 2 1/2" | Coarse | 1 1/2" | 21/32" | 60,000 | ASTM A307 |
9" | Partially Threaded | 2 1/2" | Coarse | 1 1/2" | 21/32" | 60,000 | ASTM A307 |
10" | Partially Threaded | 2 1/2" | Coarse | 1 1/2" | 21/32" | 60,000 | ASTM A307 |