M6 Brass Cheese Head Screws are made of brass and is driven with flat screw drivers. The cheese screws are one of the most commonly used and Suraj Metal Corporation is a leading supplier and manufacturer of the different types of the Stainless Steel Metric Cheese Head Screws and others. The screws are used mostly in the electric and electronic applications. The application of copper, brass, stainless and other metallic screws are common in addition to the Nylon Cheese Head Machine Screws & Bolt.


The nylon cheese screws are used in fragile and precise applications. The nylon screws do not damage the underlying material. This is very useful for applications that have sensitive components such as equipment, tools, instruments and others. There are different specifications such as the DIN 84 Slotted Cheese Head Screw and other types that are denominated for different types of applications. As a leading supplier and manufacturer, we supply the different standards such as the ISO 1207 Cheese Head Cap Screw and others in large quantities. Please contact us for more information, product catalog and a complete price list of the Phillips Cheese Head Wood Screws and other different types. We can also provide you with custom made products.
| Cheese Head Screws Weight | 10-15 Grams |
|---|---|
| Slotted Cheese Head Stepped Screws Size | 5 to 7 Inch |
| DIN 84 Slotted cheese head machine screws Standard | ISO 7380, DIN, ASTM, ANSI, JIS, EN, AS, GB |
| DIN 84 M3 molybdenum slotted cheese head screw | Pan head, flat head, oval head, hex head, phillips head |
| Slotted Cheese Head Stepped Screwss Dimension | ASME B18.6.3 **Exception: screws 6 inches and shorter are fully threaded. |

| Lg., mm |
Threading | Head Dia., mm |
Head Ht., mm |
Dia., mm |
Lg., mm |
Finish | Tensile Strength, psi |
|
Flat Tip—18-8 Stainless Steel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M0.5 × 0.13 mm |
|||||||
| 2 | Fully Threaded | 0.81 | 0.51 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 3 | Fully Threaded | 0.81 | 0.51 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M0.8 × 0.2 mm |
|||||||
| 2 | Fully Threaded | 1.27 | 0.76 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 3 | Fully Threaded | 1.27 | 0.76 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M0.9 × 0.23 mm |
|||||||
| 2 | Fully Threaded | 1.40 | 0.86 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 3 | Fully Threaded | 1.40 | 0.86 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M1 × 0.25 mm |
|||||||
| 2 | Fully Threaded | 2.00 | 0.70 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 3 | Fully Threaded | 2.00 | 0.70 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 4 | Fully Threaded | 2.00 | 0.70 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 5 | Fully Threaded | 2.00 | 0.70 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 2.00 | 0.70 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 2.00 | 0.70 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 2.00 | 0.70 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M1.2 × 0.25 mm |
|||||||
| 2 | Fully Threaded | 2.30 | 0.80 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 3 | Fully Threaded | 2.30 | 0.80 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 4 | Fully Threaded | 2.30 | 0.80 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 5 | Fully Threaded | 2.30 | 0.80 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 2.30 | 0.80 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 2.30 | 0.80 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 2.30 | 0.80 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M1.4 × 0.3 mm |
|||||||
| 2 | Fully Threaded | 2.60 | 0.90 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 3 | Fully Threaded | 2.60 | 0.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 4 | Fully Threaded | 2.60 | 0.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 5 | Fully Threaded | 2.60 | 0.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 2.60 | 0.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 2.60 | 0.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 2.60 | 0.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 2.60 | 0.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M1.6 × 0.35 mm |
|||||||
| 2 | Fully Threaded | 3.00 | 1.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 3 | Fully Threaded | 3.00 | 1.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 4 | Fully Threaded | 3.00 | 1.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 5 | Fully Threaded | 3.00 | 1.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 3.00 | 1.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 3.00 | 1.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 3.00 | 1.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 3.00 | 1.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 3.00 | 1.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M2 × 0.4 mm |
|||||||
| 3 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 4 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 5 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 14 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 20 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 25 | Fully Threaded | 3.80 | 1.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M2.5 × 0.45 mm |
|||||||
| 3 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 4 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 5 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 14 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 20 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 25 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 30 | Fully Threaded | 4.50 | 1.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M3 × 0.5 mm |
|||||||
| 4 | Fully Threaded | 4.00 | 1.90 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 4 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 5 | Fully Threaded | 4.00 | 1.90 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 5 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 4.00 | 1.90 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 4.00 | 1.90 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 4.00 | 1.90 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 4.00 | 1.90 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 14 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 4.00 | 1.90 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 20 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 25 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 30 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 35 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 40 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 45 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 50 | Fully Threaded | 5.50 | 2.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M3.5 × 0.6 mm |
|||||||
| 6 | Fully Threaded | 6.00 | 2.40 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 6.00 | 2.40 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 6.00 | 2.40 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 6.00 | 2.40 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 6.00 | 2.40 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 20 | Fully Threaded | 6.00 | 2.40 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 25 | Fully Threaded | 6.00 | 2.40 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 40 | Fully Threaded | 6.00 | 2.40 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M4 × 0.7 mm |
|||||||
| 4 | Fully Threaded | 5.50 | 2.50 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 4 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 5 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 5.50 | 2.50 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 5.50 | 2.50 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 5.50 | 2.50 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 5.50 | 2.50 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 14 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 5.50 | 2.50 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 18 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 20 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 25 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 30 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 35 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 40 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 45 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 50 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 60 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 70 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 80 | Fully Threaded | 7.00 | 2.60 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M5 × 0.8 mm |
|||||||
| 5 | Fully Threaded | 6.50 | 2.80 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 6.50 | 2.80 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 6 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 6.50 | 2.80 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 6.50 | 2.80 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 6.50 | 2.80 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 14 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 6.50 | 2.80 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 18 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 20 | Fully Threaded | 6.50 | 2.80 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 20 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 25 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 30 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 35 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 40 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 45 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 50 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 60 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 70 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 80 | Fully Threaded | 8.50 | 3.30 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M6 × 1 mm |
|||||||
| 8 | Fully Threaded | 8.00 | 3.30 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 8 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 8.00 | 3.30 | __ | __ | __ | 70,000 |
| 10 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 12 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 20 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 25 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 30 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 35 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 40 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 45 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 50 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 60 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 70 | Fully Threaded | 10.00 | 3.90 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
M8 × 1.25 mm |
|||||||
| 12 | Fully Threaded | 13.00 | 5.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 16 | Fully Threaded | 13.00 | 5.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 20 | Fully Threaded | 13.00 | 5.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 25 | Fully Threaded | 13.00 | 5.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 30 | Fully Threaded | 13.00 | 5.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
| 40 | Fully Threaded | 13.00 | 5.00 | __ | __ | Passivated | 70,000 |
|
Extended Tip—18-8 Stainless Steel |
|||||||
|
M3 × 0.5 mm |
|||||||
| 4 | Fully Threaded | 4.00 | 1.90 | 2 | 2.5 | __ | 90,000 |
|
M4 × 0.7 mm |
|||||||
| 6 | Fully Threaded | 5.50 | 2.50 | 2.8 | 4 | __ | 90,000 |
|
M5 × 0.8 mm |
|||||||
| 6 | Fully Threaded | 6.50 | 2.80 | 3.5 | 4 | __ | 90,000 |
|
M6 × 1 mm |
|||||||
| 10 | Fully Threaded | 8.00 | 3.30 | 4.5 | 4 | __ | 90,000 |
|
M8 × 1.25 mm |
|||||||
| 10 | Fully Threaded | 10.00 | 4.00 | 6 | 6 | __ | 90,000 |
|
M10 × 1.5 mm |
|||||||
| 16 | Fully Threaded | 13.00 | 4.80 | 7.5 | 10 | __ | 90,000 |