M3 Metric Self Tapping Nylon Screws are used in applications where the screws have to tap themselves. Suraj Metal Corporationis a leading manufacturer of the Nylon Set Screws in different types, sizes and shapes. The applications sometimes require the screws to be flexible. So the screws are made in nylon. As a leading Nylon Nuts and Bolts supplier we produce the screws in different conditions and types.
Not all the screws need to be made in full nylon. Sometimes only the part of a screw can be made in nylon. The Nylon Tipped Set Screws have only the tips made up nylon so that they do not damage the underlying material, but tighten up to the point. The other type is the Black Nylon Socket Head Cap Screws which care used in fragile environments. The nylon material makes the screws rigid at the same time to be flexible. The Nylon Machine Screws are in precise applications and in external machine parts. We produce the screws in different types and specifications for different applications such as the Nylon Grub Screw and others. The stainless steel screws or metallic screws can damage the underlying material of the bolt hole. The Nylon Nut Bolt can be used with ease in these fragile and precise applications without damaging the sensitive applications. Please feel free to contact us for more information and pricing of the Nylon Plug Screw and other types.
Rounded Head Nylon Screws Size | 1/4", 5/16 ", 1/2", 5/8", 3/4" |
---|---|
Length of Socket Head Nylon Screws | 1" to 6 " |
Set Nylon Screws Material | PP , Nylon , FRP , MS PP Coated . |
Lg. | Threading | Head Dia. |
Head Ht. | Drive Size |
Temperature Range, °F |
Nylon Plastic |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0-80 |
|||||
1/8" | Fully Threaded | 0.116" | 0.044" | No. 0 | -40° to 185° |
3/16" | Fully Threaded | 0.116" | 0.044" | No. 0 | -40° to 185° |
1/4" | Fully Threaded | 0.116" | 0.044" | No. 0 | -40° to 185° |
2-56 |
|||||
3/32" | Fully Threaded | 0.160" | 0.058" | No. 1 | -40° to 185° |
1/8" | Fully Threaded | 0.160" | 0.058" | No. 1 | -40° to 185° |
3/16" | Fully Threaded | 0.160" | 0.058" | No. 1 | -40° to 185° |
1/4" | Fully Threaded | 0.160" | 0.058" | No. 1 | -40° to 185° |
5/16" | Fully Threaded | 0.160" | 0.058" | No. 1 | -40° to 185° |
3/8" | Fully Threaded | 0.160" | 0.058" | No. 1 | -40° to 185° |
7/16" | Fully Threaded | 0.160" | 0.058" | No. 1 | -40° to 185° |
1/2" | Fully Threaded | 0.160" | 0.058" | No. 1 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.160" | 0.058" | No. 1 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | __ | __ | No. 1 | -40° to 185° |
4-40 |
|||||
1/8" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | Not Rated |
3/16" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | -40° to 185° |
1/4" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | -40° to 185° |
9/32" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | -40° to 185° |
5/16" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | -40° to 185° |
3/8" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | -40° to 185° |
1/2" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | -40° to 185° |
5/8" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | 0.215" | 0.075" | No. 1 | -40° to 185° |
6-32 |
|||||
3/16" | Fully Threaded | 0.263" | 0.092" | No. 2 | -40° to 185° |
1/4" | Fully Threaded | 0.263" | 0.092" | No. 2 | -40° to 185° |
5/16" | Fully Threaded | 0.263" | 0.092" | No. 2 | -40° to 185° |
3/8" | Fully Threaded | 0.263" | 0.092" | No. 2 | -40° to 185° |
1/2" | Fully Threaded | 0.263" | 0.092" | No. 2 | -40° to 185° |
5/8" | Fully Threaded | 0.263" | 0.092" | No. 2 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.263" | 0.092" | No. 2 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | 0.263" | 0.092" | No. 2 | -40° to 185° |
8-32 |
|||||
1/4" | Fully Threaded | 0.320" | 0.110" | No. 2 | -40° to 185° |
3/8" | Fully Threaded | 0.320" | 0.110" | No. 2 | -40° to 185° |
1/2" | Fully Threaded | 0.320" | 0.110" | No. 2 | -40° to 185° |
5/8" | Fully Threaded | 0.320" | 0.110" | No. 2 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.320" | 0.110" | No. 2 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | 0.320" | 0.110" | No. 2 | -40° to 185° |
1 1/4" | Fully Threaded | 0.320" | 0.110" | No. 2 | -40° to 185° |
1 1/2" | Fully Threaded | 0.320" | 0.110" | No. 2 | -40° to 185° |
10-24 |
|||||
1/4" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
3/8" | Fully Threaded | 0.373" | 0.150" | No. 2 | -40° to 185° |
1/2" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
1 1/2" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
10-32 |
|||||
1/8" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
1/4" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
3/8" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
1/2" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
5/8" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
1 1/2" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
2" | Fully Threaded | 0.365" | 0.125" | No. 2 | -40° to 185° |
1/4"-20 |
|||||
1/4" | Fully Threaded | 0.485" | 0.165" | No. 3 | -40° to 185° |
3/8" | Fully Threaded | 0.492" | 0.198" | No. 2 | -40° to 185° |
1/2" | Fully Threaded | 0.485" | 0.165" | No. 3 | -40° to 185° |
5/8" | Fully Threaded | 0.485" | 0.165" | No. 3 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.485" | 0.165" | No. 3 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | 0.485" | 0.165" | No. 3 | -40° to 185° |
1 1/2" | Fully Threaded | 0.485" | 0.165" | No. 3 | -40° to 185° |
2" | Fully Threaded | 0.485" | 0.165" | No. 3 | -40° to 185° |
1/4"-28 |
|||||
1/2" | Fully Threaded | 0.492" | 0.198" | No. 2 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.492" | 0.198" | No. 2 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | 0.492" | 0.198" | No. 2 | -40° to 185° |
5/16"-18 |
|||||
1/2" | Fully Threaded | 0.625" | 0.218" | No. 4 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.625" | 0.218" | No. 4 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | 0.625" | 0.218" | No. 4 | -40° to 185° |
1 1/2" | Fully Threaded | 0.625" | 0.218" | No. 4 | -40° to 185° |
2" | Fully Threaded | 0.625" | 0.218" | No. 4 | -40° to 185° |
3/8"-16 |
|||||
1/2" | Fully Threaded | 0.750" | 0.261" | No. 5 | -40° to 185° |
3/4" | Fully Threaded | 0.750" | 0.261" | No. 5 | -40° to 185° |
1" | Fully Threaded | 0.750" | 0.261" | No. 5 | -40° to 185° |
1 1/2" | Fully Threaded | 0.750" | 0.261" | No. 5 | -40° to 185° |
2" | Fully Threaded | 0.750" | 0.261" | No. 5 | -40° to 185° |
Lg., mm |
Threading | Head Dia., mm |
Head Ht., mm |
Drive Size |
Temperature Range, °F |
Nylon Plastic |
|||||
---|---|---|---|---|---|
M2 × 0.4 mm |
|||||
4 | Fully Threaded | 4.00 | 1.60 | No. 0 | -40° to 185° |
5 | Fully Threaded | 4.00 | 1.60 | No. 0 | -40° to 185° |
6 | Fully Threaded | 4.00 | 1.60 | No. 0 | -40° to 185° |
8 | Fully Threaded | 4.00 | 1.60 | No. 0 | -40° to 185° |
10 | Fully Threaded | 4.00 | 1.60 | No. 0 | -40° to 185° |
12 | Fully Threaded | 4.00 | 1.60 | No. 0 | -40° to 185° |
16 | Fully Threaded | 4.00 | 1.60 | No. 0 | -40° to 185° |
M2.5 × 0.45 mm |
|||||
4 | Fully Threaded | 5.00 | 2.10 | No. 0 | -40° to 185° |
5 | Fully Threaded | 5.00 | 2.10 | No. 0 | -40° to 185° |
6 | Fully Threaded | 5.00 | 2.10 | No. 0 | -40° to 185° |
8 | Fully Threaded | 5.00 | 2.10 | No. 0 | -40° to 185° |
10 | Fully Threaded | 5.00 | 2.10 | No. 0 | -40° to 185° |
M3 × 0.5 mm |
|||||
4 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
5 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
6 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
8 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
10 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
12 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
16 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
20 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
25 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
30 | Fully Threaded | 5.60 | 2.40 | No. 1 | -40° to 185° |
M4 × 0.7 mm |
|||||
6 | Fully Threaded | 8.00 | 3.10 | No. 2 | -40° to 185° |
8 | Fully Threaded | 8.00 | 3.10 | No. 2 | -40° to 185° |
10 | Fully Threaded | 8.00 | 3.10 | No. 2 | -40° to 185° |
12 | Fully Threaded | 8.00 | 3.10 | No. 2 | -40° to 185° |
16 | Fully Threaded | 8.00 | 3.10 | No. 2 | -40° to 185° |
20 | Fully Threaded | 8.00 | 3.10 | No. 2 | -40° to 185° |
25 | Fully Threaded | 8.00 | 3.10 | No. 2 | -40° to 185° |
30 | Fully Threaded | 8.00 | 3.10 | No. 2 | -40° to 185° |
35 | Fully Threaded | 8.00 | 3.10 | No. 2 | -40° to 185° |
M5 × 0.8 mm |
|||||
8 | Fully Threaded | 9.50 | 3.70 | No. 2 | -40° to 185° |
10 | Fully Threaded | 9.50 | 3.70 | No. 2 | -40° to 185° |
12 | Fully Threaded | 9.50 | 3.70 | No. 2 | -40° to 185° |
16 | Fully Threaded | 9.50 | 3.70 | No. 2 | -40° to 185° |
20 | Fully Threaded | 9.50 | 3.70 | No. 2 | -40° to 185° |
25 | Fully Threaded | 9.50 | 3.70 | No. 2 | -40° to 185° |
30 | Fully Threaded | 9.50 | 3.70 | No. 2 | -40° to 185° |
40 | Fully Threaded | 9.50 | 3.70 | No. 2 | -40° to 185° |
M6 × 1 mm |
|||||
8 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
10 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
12 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
16 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
20 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
25 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
30 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
35 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
40 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
45 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
50 | Fully Threaded | 12.00 | 4.60 | No. 3 | -40° to 185° |
M8 × 1.25 mm |
|||||
16 | Fully Threaded | 16.00 | 6.00 | No. 4 | -40° to 185° |
20 | Fully Threaded | 16.00 | 6.00 | No. 4 | -40° to 185° |
25 | Fully Threaded | 16.00 | 6.00 | No. 4 | -40° to 185° |
30 | Fully Threaded | 16.00 | 6.00 | No. 4 | -40° to 185° |
50 | Fully Threaded | 16.00 | 6.00 | No. 4 | -40° to 185° |
M10 × 1.5 mm |
|||||
20 | Fully Threaded | 20.00 | 7.50 | No. 4 | -40° to 185° |
25 | Fully Threaded | 20.00 | 7.50 | No. 4 | -40° to 185° |
30 | Fully Threaded | 20.00 | 7.50 | No. 4 | -40° to 185° |